Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа CRS 8 предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа CRS 8 предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Все детали, контактирующие со скважинной жидкостью, выполнены из стали 12Х18Н10Т.
Агрегат CRS 8 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат CRS 8 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
В данной линейке агрегатов установлен сегментный подшипник для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
По истечении данных показателей агрегаты изымаются из эксплуатации и принимается решение о направлении в ремонт или утилизации. Критерии предельного состояния указаны выше. Не допускается использование агрегатов не по назначению.
Индикатор энергоэффективности (ИЭЭФ) не более 9,7 г у.т./1000 куб. м
Изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу агрегата при условии правильного монтажа и обслуживания его в соответствии с требованиями по эксплуатации, хранению, изложенными в настоящем паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации агрегата устанавливается 36 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода агрегата в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю.
Потребитель обязан вести точный учет наработки и условий эксплуатации агрегата, занося информацию в раздел "Сведения об условиях эксплуатации агрегата".
Предприятие-изготовитель не принимает претензии по качеству агрегатов без представления сведений об условиях их эксплуатации.
Рекомендации по применению преобразователей частоты для скважин-ных агрегатов типа CRS.
При работе скважинных агрегатов типа CRS с преобразователями частоты следует соблюдать следующие требования:
-для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя, насос должен работать в рабочем диапазоне, его подача не должна снижаться более чем на 20% от номинальной (например, для насоса CRS6-10 до 8 м³/ч). Рекомен-дуется управление агрегатом производит не по расходу, а по давлению. При этом подача может снижаться ниже установленного уровня. Поэтому необходимо уста-новить датчик(реле) потока жидкости, который отключал бы электродвигатель при снижении подачи ниже рабочего диапазона или с помощью расходомера уста-новить давление при котором насос должен отключаться.
-для зашиты обмоток электродвигателей от перегрева, расплавления изоля-ции и ее пробоя рекомендуется устанавливать термодатчик, отключающий двигатель при температуре выше 70°С;
-для нормальной работы радиальных и упорных подшипников синхронная скорость вращения вала электродвигателя должна быть не менее 1800 об/мин (30 Гц);
-для зашиты двигателя насоса от высокочастотных импульсов напряжения, которые могут привести к преждевременному износу и пробою изоляции обмоток, при большой длине соединительного кабеля между электродвигателем и преобра-зователем, необходимо установить фильтры: фильтр du/dt или синусоидальный фильтр. Рекомендации по применению соответствующих фильтров следует уточ-нять у производителей частотных приводов.
В связи с тем, что разбор воды из башни Рожновского очень неравномерен, а для охлаждения электродвигателя подача насоса не должна уменьшаться ниже установленной величины, невозможно использовать частотный преобразователь без промежуточной накопительной емкости или гидроаккумулятора соответству-ющей емкости, т.к. для этого необходимо организовать принудительное охлажде-ние электродвигателя в скважине. Можно также использовать обычную емкость и из нее подавать воду с помощью насоса типа Д с частотным преобразователем.
Также нужно помнить, что при наличии большой статической составляющей в напорной характеристике системы, применение частотного регулирования не по-вышает экономическую эффективность скважинных насосов, а лишь позволяет уменьшить объемы и соответственно габариты промежуточных емкостей, а также уменьшить гидравлические удары в системе.
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| CRS 8-16/5 | 16 | 100 | 16 | 77 | 7.5 | 189 | 1220 | 74 | 200 |
| CRS 8-16/7 | 16 | 140 | 26 | 82 | 13 | 189 | 1450 | 126 | 200 |
| CRS 8-16/8 | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 189 | 1500 | 130 | 200 |
| CRS 8-16/9 | 16 | 180 | 35 | 82 | 15 | 189 | 1570 | 131 | 200 |
| CRS 8-16/10 | 16 | 200 | 40 | 82 | 18.5 | 189 | 1670 | 163 | 200 |
| CRS 8-16/12 | 16 | 260 | 46 | 82 | 18.5 | 189 | 1835 | 165 | 200 |
| CRS 8-25/1 | 25 | 15 | 13 | 77 | 4 | 189 | 915 | 90 | 200 |
| CRS 8-25/2 | 25 | 55 | 14 | 77 | 4 | 189 | 995 | 94 | 200 |
| CRS 8-25/3 | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 78 | 200 |
| CRS 8-25/3 нрк | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 79 | 200 |
| CRS 8-25/4 | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 79 | 200 |
| CRS 8-25/4 нрк | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 81 | 200 |
| CRS 8-25/5 | 25 | 90 | 24 | 77 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
| CRS 8-25/6 | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 118 | 200 |
| CRS 8-25/6 нрк | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 121 | 200 |
| CRS 8-25/7 | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 124 | 200 |
| CRS 8-25/7 нрк | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 127 | 200 |
| CRS 8-25/8 | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 130 | 200 |
| CRS 8-25/8 нрк | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 134 | 200 |
| CRS 8-25/9 | 25 | 160 | 40 | 82 | 18.5 | 189 | 1570 | 157 | 200 |
| CRS 8-25/10 | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 139 | 200 |
| CRS 8-25/10 нрк | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 143 | 200 |
| CRS 8-25/11 | 25 | 200 | 50 | 82 | 22 | 189 | 1760 | 178 | 200 |
| CRS 8-25/12 | 25 | 200 | 55 | 83 | 22 | 189 | 1820 | 180 | 200 |
| CRS 8-25/13 | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 155 | 200 |
| CRS 8-25/13 нрк | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 161 | 200 |
| CRS 8-25/14 | 25 | 250 | 62 | 83 | 26 | 189 | 2140 | 199 | 200 |
| CRS 8-25/15 | 25 | 270 | 65 | 83 | 26 | 189 | 2050 | 168 | 200 |
| CRS 8-25/15 нрк | 25 | 270 | 65 | 83 | 26 | 189 | 2050 | 184 | 200 |
| CRS 8-25/16 нрк* | 25 | 300 | 30 | 189 | 200 | ||||
| CRS 8-25/17 | 25 | 315 | 70 | 84 | 45 | 189 | 2245 | 225 | 200 |
| CRS 8-25/18 | 25 | 340 | 75 | 84 | 45 | 189 | 2295 | 227 | 200 |
| CRS 8-25/19 | 25 | 350 | 80 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 229 | 200 |
| CRS 8-25/20 | 25 | 370 | 85 | 84 | 45 | 189 | 2550 | 254 | 200 |
| CRS 8-25/21 | 25 | 400 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2500 | 213 | 200 |
| CRS 8-40/1 | 40 | 15 | 15 | 77 | 3 | 189 | 970 | 60 | 200 |
| CRS 8-40/2 | 40 | 30 | 17 | 77 | 5.5 | 189 | 1075 | 67 | 200 |
| CRS 8-40/3 | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 78 | 200 |
| CRS 8-40/3 нрк | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 80 | 200 |
| CRS 8-40/4 | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
| CRS 8 -40/4 нрк | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 88 | 200 |
| CRS 8-40/5 | 40 | 90 | 33 | 82 | 15 | 189 | 1405 | 123 | 200 |
| CRS 8-40/6 нрк | 40 | 90 | 33 | 83 | 15 | 189 | 1500 | 131 | 200 |
| CRS 8-40/7 | 40 | 120 | 44 | 83 | 22 | 189 | 1650 | 150 | 200 |
| CRS 8-40/7 нрк | 40 | 120 | 44 | 84 | 22 | 189 | 1650 | 159 | 200 |
| CRS 8-40/8 | 40 | 135 | 49 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 147 | 200 |
| CRS 8-40/9 | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 168 | 200 |
| CRS 8-40/9 нрк | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 174 | 200 |
| CRS 8-40/10 | 40 | 160 | 62 | 85 | 30 | 189 | 1850 | 171 | 200 |
| CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 186 | 200 |
| CRS 8-40/11 нрк | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 194 | 200 |
| CRS 8-40/12 | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 187 | 200 |
| CRS 8-40/12 нрк | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 194 | 200 |
| CRS 8-40/14 | 40 | 230 | 81 | 85 | 37 | 189 | 2175 | 188 | 200 |
| CRS 8-40/16 | 40 | 260 | 100 | 85 | 45 | 189 | 2370 | 201 | 200 |
| CRS 8-65/2 | 65 | 25 | 19.5 | 82 | 7.5 | 189 | 1250 | 83 | 200 |
| CRS 8-65/3 | 65 | 40 | 32 | 82 | 18.5 | 189 | 1440 | 130 | 200 |
| CRS 8-65/4 | 65 | 55 | 40 | 83 | 22 | 189 | 1595 | 147 | 200 |
| CRS 8-65/5 | 65 | 70 | 48 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 152 | 200 |
| CRS 8-65/6 | 65 | 80 | 57 | 84 | 26 | 189 | 1790 | 162 | 200 |
| CRS 8-65/7 | 65 | 90 | 63 | 84 | 30 | 189 | 1960 | 182 | 200 |
| CRS 8-65/8 | 65 | 110 | 72 | 85 | 37 | 189 | 2050 | 188 | 200 |
| CRS 8-65/9 | 65 | 125 | 80 | 85 | 37 | 189 | 2125 | 192 | 200 |
| CRS 8-65/10 | 65 | 135 | 88 | 85 | 37 | 189 | 2200 | 193 | 200 |
| CRS 8-65/11 | 65 | 145 | 98 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 213 | 200 |
| CRS 8-65/12 | 65 | 160 | 102 | 84 | 45 | 189 | 2425 | 215 | 200 |
| CRS 8-65/13 | 65 | 180 | 106 | 84 | 45 | 189 | 2560 | 218 | 200 |
| CRS 8-65/15 | 65 | 220 | 126 | 84 | 60 | 189 | 2780 | 241 | 200 |
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380 В, 50 Гц. Допустимое отклонение напряжения плюс 10 минус 5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов CRS 12-200, CRS 12-210 CRS 12-250 не менее 2м.
4.* - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
5. Допустимые отклонения напоров, подач и мощности по ГОСТ 6134 (ИСО 9906), приложение А.
| CRS | Тип электронасосного агрегата: Ciris |
| 8 | Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм) |
| 25 | Номинальная подача, м3/ч |
| 10 | Количество ступеней насоса |
| 22 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт |
Материальное исполнение:
| нрк | нержавеющее рабочее колесо |
| нро | нержавеющие рабочие органы (рабочее колесо, направляющий аппарат) |





Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать