|
Типоразмер электро насоса |
Подача, м3/ч (л/с) |
Напор,м |
КПД электро насоса, % |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Мощность эл-ля, кВт |
Номинальный ток, А |
Масса, кг |
|
КМ 40-32-160 |
6 (1,6) |
28 |
41 |
6,5 |
1,1 |
2,55 |
22 |
|
КМ 50-32-200 |
8 (2,2) |
30 |
41 |
6,5 |
2,2 |
4,6 |
28 |
|
КМ 50-40-215 |
9 (2,5) |
40 |
41 |
6,5 |
3 |
6,1 |
36 |
|
КМ 65-40-140 |
20 (5,6) |
18 |
48 |
4,5 |
2,2 |
4,6 |
60 |
|
КМ 65-40-165 |
20 (5,6) |
30 |
48 |
4,5 |
3 |
6,1 |
80 |
|
КМ 100-80-170 |
100 (27,8) |
25 |
57 |
6 |
11 |
21,1 |
160 |
|
КМ 50-32-125 |
12,5(3,5) |
20 |
55 |
3,5 |
2,2 |
4,6 |
32 |
|
КМ 50-32-125-а |
12,5(3,5) |
16 |
55 |
3,5 |
2,2 |
4,6 |
32 |
|
КМ 50-32-125-б |
12,5(3,5) |
12 |
55 |
3,5 |
2,2 |
4,6 |
32 |
|
КМ 50-32-160 |
12,5(3,5) |
32 |
45 |
3,5 |
3 |
6,1 |
38 |
|
КМ 65-50-160 |
25(6,9) |
32 |
59 |
3,8 |
5,5 |
10,93 |
80 |
|
КМ 65-50-160 -а |
25(6,9) |
26 |
59 |
3,8 |
5,5 |
10,93 |
80 |
|
КМ 65-50-160 -б |
25(6,9) |
20 |
59 |
3,8 |
5,5 |
10,93 |
80 |
|
КМ 80-65-160 |
50(13,9) |
32 |
65 |
4,3 |
7,5 |
14,4 |
130 |
|
КМ 80-65-160-а |
50(13,9) |
26 |
65 |
4,3 |
7,5 |
14,4 |
130 |
|
КМ 80-65-160-б |
50(13,9) |
20 |
65 |
4,3 |
7,5 |
14,4 |
130 |
|
КМ 80-50-200 |
50(13,9) |
50 |
66 |
4 |
15 |
28,8 |
172 |
|
КМ 80-50-200-а |
50(13,9) |
40 |
66 |
4 |
11 |
21,1 |
172 |
|
КМ 80-50-200-б |
50(13,9) |
30 |
66 |
4 |
11 |
21,1 |
172 |
|
КМ100-80-160 |
100(27,8) |
32 |
60 |
4 |
15 |
28,8 |
180 |
Электронасос КМ 40-32-160а
Электронасосы консольные моноблочные типа КМ для перекачки холодной и горячей воды, с присоединительными размерами по ТУ 3631-121-75666544-2006
| Монтируются в котельных и других объектах в которых могут возникать взрывоопасные концентрации горючих газов. | ||||||||||
| 1 | КМ 100-80-160 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 2 | КМ 100-80-170 (100куб.м/ч;25м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 3 | КМ 80-50-200 (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 4 | КМ 80-50-200а (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 5 | КМ 80-50-200б (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 6 | КМ 80-65-160 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 7 | КМ 80-65-160а (50куб.м/ч;26м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 8 | КМ 80-65-160б (50куб.м/ч;20м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 9 | КМ 65-50-160 (25куб.м/ч;32м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 10 | КМ 65-50-160а (25куб.м/ч;26м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 11 | КМ 65-50-160б (25куб.м/ч;20м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 12 | КМ 65-40-165 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 13 | КМ 65-40-140 (20куб.м/ч;18м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 14 | КМ 50-32-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 15 | КМ 50-32-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 16 | КМ 50-32-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 17 | КМ 40-32-160 (6куб.м/ч;28м;1,1кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 18 | КМЛ 100-100-160 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 19 | КМЛ 80-80-200 (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 20 | КМЛ 80-80-200а (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 21 | КМЛ 80-80-200б (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 22 | КМЛ 80-80-160 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 23 | КМЛ 80-80-160а (50куб.м/ч;26м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 24 | КМЛ 80-80-160б (50куб.м/ч;20м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 25 | КМЛ 65-65-160 (25куб.м/ч;32м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 26 | КМЛ 65-65-160а (25куб.м/ч;26м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 27 | КМЛ 65-65-160б (25куб.м/ч;20м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| Монтируются в насосных для перекачки холодной и горячей воды в нормальных условиях. | ||||||||||
| 28 | КМ 65-40-165 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 29 | КМ 65-40-140 (20куб.м/ч;18м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 30 | КМ 50-40-215 (9куб.м/ч;40м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 31 | КМ 50-32-160 (12,5куб.м/ч;32м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 32 | КМ 50-32-200 (8куб.м/ч;30м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 33 | КМ 50-32-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 34 | КМ 50-32-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 35 | КМ 50-32-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 36 | КМ 40-32-160 (6куб.м/ч;28м;1,1кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 37 | КМЛ 65-65-160 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 38 | КМЛ 50-50-160 (12,5куб.м/ч;32м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 39 | КМЛ 50-50-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 40 | КМЛ 50-50-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 41 | КМЛ 50-50-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 42 | КМЛ 40-40-200 (9куб.м/ч;40м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
Электронасосы КМ консольные моноблочные предназначены для перекачивания воды (кроме морской) из водоёмов и резервуаров промышленного и сельского водоснабжения, содержащей механические примеси не более 0,1%, по объему и размером частиц не более 0,2 мм. Допускается перекачивание других жидкостей с температурой от 0 до плюс 85 °С сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Электронасосы не могут применяться для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей и эксплуатироваться во взрывоопасных производства

