При заказе ТРК Ливенка СТАНДАРТ-М со светодиодной индикацией стоимость ТРК уменьшится на 15000 руб.
Основные модели ТРК ЛИВЕНКА
| Обозначение при заказе | Кол-во видов топлива | Кол-во кранов раздаточных | Производительность | Габаритные размеры в таре, мм |
| С всасывающей системой подачи топлива | ||||
| 31201 | 1 | 2 | 2*50 | 1008*700*2320 |
| 32201 | 2 | 2 | 2*50 | 1008*700*2320 |
| 32401 | 2 | 4 | 4*50 | 1290*700*2320h |
| 33601 | 3 | 6 | 6*50 | 1720*700*2320 |
| 34801 | 4 | 8 | 8*50 | 2360*700*2320h |
На основании поступающих от наших Покупателей пожеланий и предложений модельный ряд ТРК Ливенка постоянно совершенствуется.
| 1. | Номинальный расход, л/мин | 50 и/или 100 |
| 2. | Пределы расхода | +10% |
| 3. | Цена импульса, л | 0,01 |
| 4. | Погрешность измерения, % | +0,25 |
| 5. | Температура топлива и окружающей среды, °С | -40...+50 |
| 6. | Относительная влажность воздуха, % | 30...100 |
| 7. | Условный проход подводящего трубопровода, мм, не менее | 40,0 |
| 8. | Длина раздаточного рукава, м | 4 |
| 9. | Длина проводящего трубопровода, м, не более * - для бензина - для дизтоплива |
18 30 |
| 10. | Тонкость фильтрации, мкм - на фильтре грубой очистки * - на фильтре тонкой очистки |
60 20 |
| 11. | Напряжение питающей сети колонок и ПДУ "Весна-ТЭЦ", В | 220+10%-15% |
| 12. | Напряжение питающей сети привода насоса, В * | 380+10%-15% |
Примечание: * - для топливораздаточных колонок со встроенным самовсасывающим насосом

