| Обозначение ТРК классик - новый дизайн | Кол-во видов топлива | Кол-во кранов раздаточных | Производительность л/мин | Тип гидравлики |
| 11101 | 1 | 1 | 50 | в |
| 11201 | 1 | 2 | 2*50 | в |
| 11111 | 1 | 1 | 100 | в |
| 22201 | 2 | 2 | 2*50 | в |
| 22401 | 2 | 4 | 4*50 | в |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Номинальный расход, л/мин | 50/100 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40 +50 |
| Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % | 0,25 |
| Дискретность задания и индикации дозы отпуска | 0,01 |
| Дискретность задания юстировочного коэффициента | 0,0001 |

