Рабочая температура: от -20°C до +60° C
Цвет: прозрачный с белой спиралью.
Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи cлегка ребристый. Полиуретан чрезвычайно устойчив к абразивному износу, атмосферному и химическому воздействию. Очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ).
Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза.
| Внутр.д-р [мм] |
Вес [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] |
Радиус изгиба, [мм] |
Рабочее давл., бар |
Давл. разрыва, бар |
Вакуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Объём бухты [м3] |
Цена за метр [руб] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,091 | 360 |
| 32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,100 | 375 |
| 35 | 380 | 1,3 | 3,8 | 160 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,110 | 420 |
| 38 | 410 | 1,3 | 3,8 | 180 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,117 | 450 |
| 40 | 490 | 1,5 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,153 | 540 |
| 45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,170 | 637 |
| 50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,214 | 750 |
| 60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,261 | 1020 |
| 63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,330 | 1050 |
| 70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,400 | 1125 |
| 76 | 1100 | 1,7 | 5,3 | 270 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,489 | 1230 |
| 80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,579 | 1335 |
| 90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,660 | 1575 |
| 100 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,729 | 1800 |
| 102 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,793 | 1800 |
| 110 | 2000 | 2 | 6,0 | 450 | 2 | 6,0 | 6,5 | 30 | 0,950 | 2250 |
| 120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6,0 | 6,5 | 30 | 1,029 | 2700 |
| 127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,343 | 2775 |
| 130 | 2600 | 2 | 7,0 | 550 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,500 | - |
| 140 | 2800 | 2 | 7,2 | 680 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 20 | 1,200 | 3225 |
| 150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,279 | 3450 |
| 160 | 3400 | 2 | 7,5 | 900 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,500 | 3825 |

