Рабочая температура: от -10°C до +50° C
Цвет: прозрачный.
Свойства: МБС шланг (трубка) со смягчающими компонентами. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие.
Области применения: для транспортировки не под давлением жидких нефтепродуктов, в том числе бензина.
| Внутренний диaметр, мм |
Внешний диaметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, г/м |
Длинна шланга в бухте, м |
Цена за метр [руб] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 12 | 200 | 11 |
| 3 | 5 | 1 | 15 | 200 | 13 |
| 4 | 6 | 1 | 20 | 200, 100 | 18 |
| 4 | 7 | 1,5 | 32 | 200, 100 | 27 |
| 5 | 8 | 1,5 | 40 | 200, 100 | 34 |
| 6 | 8 | 1 | 30 | 100, 50 | 36 |
| 6 | 9 | 1,5 | 45 | 100, 50 | 38 |
| 6 | 10 | 2 | 75 | 100, 50 | - |
| 7 | 10 | 1,5 | 50 | 100, 50 | 43 |
| 8 | 10 | 1 | 40 | 100, 50 | 43 |
| 8 | 12 | 2 | 80 | 100, 50 | 68 |
| 9 | 12 | 1,5 | 75 | 100, 50 | 65 |
| 9 | 13 | 2 | 92 | 100, 50 | 79 |
| 10 | 13 | 1,5 | 75 | 100, 50 | 85 |
| 10 | 14 | 2 | 100 | 100, 50 | 86 |
| 12 | 15 | 1,5 | 90 | 100, 50 | 106 |
| 12 | 17 | 2,5 | 145 | 100, 50 | 124 |
| 14 | 19 | 2,5 | 165 | 100, 50 | 140 |
| 15 | 20 | 2,5 | 180 | 50 | 189 |
| 16 | 21 | 2,5 | 190 | 50 | 193 |
| 16 | 22 | 3 | 225 | 50 | 196 |
| 18 | 23 | 2,5 | 200 | 50 | 196 |
| 18 | 24 | 3 | 250 | 50 | 203 |
| 19 | 24 | 2,5 | 240 | 50 | 216 |
| 19 | 25 | 3 | 290 | 50 | 227 |
| 20 | 26 | 3 | 315 | 50 | 274 |
| 25 | 31 | 3 | 500 | 50 | 390 |

