Рабочая температура: от -10°C до +50° C
Цвет: прозрачный.
Свойства: шланг (трубка) из пластичного ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Области применения: неармированный шланг (трубка) для безнапорной транспортировки газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе жидких пищевых продуктов.
Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза.
Выпускается так же в маслобензостойком исполнении «Кристал БРЕН».
| Внутренний диaметр, мм |
Внешний диaметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, г/м |
Длинна шланга в бухте, м |
Цена за метр [руб] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 12 | 200 | 9 |
| 3 | 5 | 1 | 15 | 200 | 11 |
| 4 | 6 | 1 | 20 | 200, 100 | 14 |
| 4 | 7 | 1,5 | 32 | 200, 100 | 24 |
| 5 | 8 | 1,5 | 40 | 200, 100 | 29 |
| 6 | 8 | 1 | 30 | 100, 50 | 31 |
| 6 | 9 | 1,5 | 45 | 100, 50 | 33 |
| 6 | 10 | 2 | 75 | 100, 50 | - |
| 7 | 10 | 1,5 | 50 | 100, 50 | 36 |
| 8 | 10 | 1 | 40 | 100, 50 | 36 |
| 8 | 12 | 2 | 80 | 100, 50 | 58 |
| 9 | 12 | 1,5 | 75 | 100, 50 | 56 |
| 9 | 13 | 2 | 92 | 100, 50 | 67 |
| 10 | 13 | 1,5 | 75 | 100, 50 | 72 |
| 10 | 14 | 2 | 100 | 100, 50 | 76 |
| 12 | 15 | 1,5 | 90 | 100, 50 | 79 |
| 12 | 17 | 2,5 | 145 | 100, 50 | 104 |
| 14 | 19 | 2,5 | 165 | 100, 50 | 119 |
| 15 | 20 | 2,5 | 180 | 50 | 158 |
| 16 | 21 | 2,5 | 190 | 50 | 160 |
| 16 | 22 | 3 | 225 | 50 | 160 |
| 18 | 23 | 2,5 | 200 | 50 | 169 |
| 18 | 24 | 3 | 250 | 50 | 171 |
| 19 | 24 | 2,5 | 240 | 50 | 180 |
| 19 | 25 | 3 | 290 | 50 | 189 |
| 20 | 25 | 2,5 | 300 | 50 | 225 |
| 20 | 26 | 3 | 315 | 50 | 234 |
| 25 | 31 | 3 | 500 | 50 | 360 |

